| BSE Indian Shares Top Gainers | 4-Sep-07 | ||
| Indian Stock market: | Security Name | Close | 10 day % |
| BSE India | ACROW INDIA | 341.75 | 85.4314 |
| BSE India | NIKHIL ADHSV | 38.6 | 65.3105 |
| BSE India | SURYAMUKHI | 334.55 | 62.7189 |
| BSE India | SUBUTHI FIN. | 23.6 | 62.5344 |
| BSE India | SUGAL DAMANI | 27.8 | 62.3832 |
| BSE India | IKAB SEC. | 19.7 | 62.2735 |
| BSE India | ORISA SP IRS | 79.7 | 62.1567 |
| BSE India | CHARTER. CAR | 47.85 | 61.9289 |
| BSE India | UV DER HORST | 12.74 | 61.8806 |
| BSE India | TANU HEALTH. | 8.04 | 61.7706 |
Monday, September 3, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)